LYU company is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
sophia@lyubearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| 70 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 15 | 7 | 7 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 18 | 8 | 8 | 7 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 9 | 8 | 7 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 22 | 10 | 8 | 7 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 23 | 11 | 9 | 8 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 25 | 12 | 9 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 27 | 13 | 9 | 8 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 30 | 14 | 10 | 8 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 73 | 35 | 20 | 17 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 79 | 37 | 20 | 17 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 83 | 39 | 20 | 18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 88 | 41 | 21 | 18 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 92 | 43 | 21 | 18 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 97 | 46 | 22 | 19 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 102 | 48 | 22 | 19 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 106 | 50 | 22 | 19 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 112 | 53 | 23 | 20 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 115 | 54 | 23 | 20 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 121 | 57 | 24 | 20 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 126 | 59 | 24 | 21 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 130 | 61 | 24 | 21 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 135 | 64 | 25 | 21 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 139 | 65 | 25 | 21 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68711A68713A68715A68717A68719A68721A68723A68725A68727A68729A68731A68733A68735A68737A68739A68741A68743A68745A68747A68749A68751A68753A68755A68757A68759A68761A68763A68765A68767A68768A68769A68770A68771A68772A68775A68777A68780A68782A68785A68787A68790A68792A68795A68797A68799A68801A68803A68805A68807A
| 340 | 432 | 203 | 61 | 53 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 466 | 219 | 63 | 54 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 491 | 231 | 64 | 55 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 517 | 243 | 65 | 56 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 542 | 255 | 66 | 57 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 567 | 267 | 67 | 58 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 593 | 279 | 69 | 59 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 618 | 291 | 70 | 60 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 644 | 303 | 71 | 61 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 678 | 319 | 72 | 62 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 540 | 703 | 331 | 73 | 63 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 728 | 343 | 74 | 64 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 753 | 355 | 78 | 68 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 779 | 366 | 76 | 66 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | 804 | 378 | 77 | 66 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | 829 | 390 | 78 | 67 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | 855 | 402 | 78 | 68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 889 | 418 | 80 | 69 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 914 | 430 | 81 | 70 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 939 | 442 | 81 | 70 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 965 | 454 | 82 | 71 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 990 | 466 | 83 | 72 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 1015 | 478 | 84 | 72 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 1041 | 490 | 84 | 73 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 1074 | 506 | 85 | 74 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 1100 | 518 | 86 | 75 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 1125 | 529 | 87 | 75 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 1151 | 541 | 88 | 76 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 1176 | 553 | 88 | 76 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 1201 | 565 | 89 | 77 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 1227 | 577 | 90 | 78 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 1252 | 589 | 90 | 78 | 5.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 1277 | 601 | 91 | 79 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1302 | 613 | 92 | 79 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060 | 1387 | 653 | 94 | 81 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1438 | 677 | 95 | 82 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1160 | 1522 | 716 | 97 | 84 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1573 | 740 | 98 | 85 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 1649 | 776 | 100 | 86 | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 1700 | 800 | 101 | 87 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360 | 1784 | 840 | 103 | 89 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 1835 | 864 | 104 | 90 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460 | 1911 | 899 | 106 | 91 | 8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1970 | 927 | 107 | 92 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 2021 | 951 | 108 | 93 | 8.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | 2122 | 999 | 110 | 95 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2232 | 1050 | 112 | 97 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 2283 | 1074 | 113 | 97 | 9.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2629 | 1237 | 119 | 103 | 11.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68711A68713A68715A68717A68719A68721A68723A68725A68727A68729A68731A68733A68735A68737A68739A68741A68743A68745A68747A68749A68751A68753A68755A68757A68759A68761A68763A68765A68767A68768A68769A68770A68771A68772A68775A68777A68780A68782A68785A68787A68790A68792A68795A68797A68799A68801A68803A68805A68807A
| 340 | 432 | 203 | 61 | 53 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 466 | 219 | 63 | 54 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 491 | 231 | 64 | 55 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 517 | 243 | 65 | 56 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 542 | 255 | 66 | 57 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 567 | 267 | 67 | 58 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 593 | 279 | 69 | 59 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 618 | 291 | 70 | 60 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 644 | 303 | 71 | 61 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 678 | 319 | 72 | 62 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 540 | 703 | 331 | 73 | 63 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 728 | 343 | 74 | 64 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 753 | 355 | 78 | 68 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 779 | 366 | 76 | 66 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | 804 | 378 | 77 | 66 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | 829 | 390 | 78 | 67 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | 855 | 402 | 78 | 68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 889 | 418 | 80 | 69 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 914 | 430 | 81 | 70 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 939 | 442 | 81 | 70 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 965 | 454 | 82 | 71 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 990 | 466 | 83 | 72 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 1015 | 478 | 84 | 72 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 1041 | 490 | 84 | 73 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 1074 | 506 | 85 | 74 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 1100 | 518 | 86 | 75 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 1125 | 529 | 87 | 75 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 1151 | 541 | 88 | 76 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 1176 | 553 | 88 | 76 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 1201 | 565 | 89 | 77 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 1227 | 577 | 90 | 78 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 1252 | 589 | 90 | 78 | 5.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 1277 | 601 | 91 | 79 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1302 | 613 | 92 | 79 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060 | 1387 | 653 | 94 | 81 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1438 | 677 | 95 | 82 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1160 | 1522 | 716 | 97 | 84 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1573 | 740 | 98 | 85 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 1649 | 776 | 100 | 86 | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 1700 | 800 | 101 | 87 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360 | 1784 | 840 | 103 | 89 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 1835 | 864 | 104 | 90 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460 | 1911 | 899 | 106 | 91 | 8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1970 | 927 | 107 | 92 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 2021 | 951 | 108 | 93 | 8.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | 2122 | 999 | 110 | 95 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 2232 | 1050 | 112 | 97 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 2283 | 1074 | 113 | 97 | 9.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2629 | 1237 | 119 | 103 | 11.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||